Аренда серверных мощностей под проекты любой сложности. Стоимость аренды физического сервера в месяц представлена в каталоге ниже.
Готовые конфигурации тестируются под нагрузкой и только после этого передается в эксплуатацию, что исключает факт передачи устаревшего или ненадежного оборудования.
При аренде сервера вы получаете
Процессор | Диски | Память | Цена, руб./мес. |
D-12125 Intel Xeon E3-1220 v3 4 cores, 3.10 GHz | CPU-B 5195 | 4 x 450 Gb (ENT) (SAS) | 16 GB (ECC) | 4980 |
D-4484 Intel Xeon E5620 4 cores, 2.40 GHz 2 CPU | CPU-B 6474 | 2 x 1 Tb (ENT) 2 x 2 Tb (ENT) | 32 GB (REG) (ECC) | 5175 |
D-12114 Intel Xeon X5650 6 cores, 2.66 GHz 2 CPU | CPU-B 10182 | 2 x 300 Gb (ENT) (SAS) 2 x 600 Gb (ENT) (SAS) | 48 GB (REG) (ECC) | 5500 |
D-9033 Intel Xeon E5645 6 cores, 2.40 GHz 2 CPU | CPU-B 10216 | 2 x 2 Tb (ENT) | 64 GB (REG) (ECC) | 5650 |
D-4000 Intel Xeon E3-1230 v3 4 cores, 3.30 GHz | CPU-B 6799 | 4 x 2 Tb (ENT) (SATA) | 16 GB (ECC) | 6435 |
D-6734 Intel Xeon E5645 6 cores, 2.4 GHz 2 CPU | 2 x 4 Tb (ENT) | 32 GB (REG) (ECC) | 6550 |
D-6800 Intel Xeon Е5645 6 cores, 2.40 GHz 2 CPU | CPU-B 8822 | 4 x 2 Tb (ENT) (SATA) | 48 GB (REG) (ECC) | 6650 |
D-11316 Intel Xeon E3-1220 4 cores, 3.10 GHz | CPU-B 3824 | 1 x 128 Gb (SSD) 2 x 500 Gb | 16 GB (ECC) | 6650 |
D-5319 Intel Xeon E5645 6 cores, 2.40 GHz 2 CPU | CPU-B 8822 | 4 x 2 Tb (ENT) | 48 GB (REG) (ECC) | 6650 |
D-5721 Intel Xeon E5645 6 cores, 2.4 GHz 2 CPU | CPU-B 8822 | 4 x 2 Tb | 48 GB | 6650 |
D-9819 Intel Xeon E5645 cores, 2.4 GHz 2 CPU | 4 x 2 Tb (ENT) | 48 GB (ECC) | 6650 |
D-12365 Intel Xeon E3-1220 v3 4 cores, 3.10 GHz | CPU-B 5195 | 4 x 1 Tb (ENT) (SATA) | 32 GB (ECC) | 6780 |
D-12366 Intel Xeon E3-1220 v3 4 cores, 3.10 GHz | CPU-B 5195 | 4 x 1 Tb (ENT) (SATA) | 16 GB (ECC) | 6780 |
D-2554 Intel Xeon E5520 4 cores, 2.27 GHz 2 CPU | CPU-B 4511 | 2 x 128 Gb (SSD) 2 x 128 Gb (SSD) (ENT) | 32 GB | 6840 |
D-5074 Intel Xeon E3-1230 v5 4 cores, 3.40 GHz | CPU-B 7970 | 1 x 200 Gb (SSD) (ENT) 4 x 1 Tb (ENT) (SAS) | 16 GB (ECC) | 6880 |
D-12172 Intel Xeon E3-1240 v3 4 cores, 3.40 GHz | CPU-B 7064 | 4 x 1 Tb (ENT) (SATA) | 16 GB (ECC) | 6890 |
D-3893 Intel Xeon E3-1240 v2 4 cores, 3.80 GHz | CPU-B 6340 | 2 x 1 Tb (ENT) (SATA) | 16 GB (ECC) | 7580 |
D-6918 Intel Xeon E5645 6 cores, 2.40 GHz 2 CPU | CPU-B 8877 | 4 x 2 Tb (ENT) | 48 GB (REG) (ECC) | 8150 |
D-10662 Intel Xeon E5620 4 cores, 2.40 GHz 2 CPU | CPU-B 6474 | 2 x 480 Gb (SSD) 2 x 2 Tb (ENT) | 48 GB (REG) (ECC) | 8600 |
D-7814 Intel Xeon Е5645 6 cores, 2.4 GHz 2 CPU | CPU-B 8877 | 4 x 1 Tb | 48 GB | 9050 |
D-12127 Intel Xeon E5-2630 v2 6 cores, 2.60 GHz | CPU-B 7508 | 2 x 300 Gb (ENT) (SAS) 2 x 600 Gb (ENT) (SAS) | 32 GB (ECC) | 11580 |
D-7523 Intel Xeon E5645 6 cores, 2.40 GHz 2 CPU | CPU-B 10216 | 2 x 960 Gb (SSD) (ENT) | 48 GB (REG) (ECC) | 11880 |
D-12126 Intel Xeon E5-2640 v2 8 cores, 2.00 GHz | CPU-B 7785 | 1 x 128 Gb (SSD) 3 x 600 Gb (ENT) (SAS) | 32 GB (ECC) | 11980 |
D-12123 Intel Xeon E5-2620 v2 6 cores, 2.10 GHz | CPU-B 6260 | 4 x 600 Gb (ENT) (SAS) 1 x 120 Gb (SSD) | 48 GB (REG) (ECC) | 13880 |
D-9620 Intel Xeon E5645 6 cores, 2.4 GHz 2 CPU | CPU-B 10216 | 2 x 960 Gb (SSD) | 48 GB (REG) (ECC) | 14180 |
D-12134 Intel Xeon E5-2650 12.960 cores, 2.00 GHz 2 CPU | CPU-B 8 | 2 x 300 Gb (ENT) (SAS) 2 x 600 Gb (ENT) (SAS) 1 x 480 Gb (SSD) (ENT) | 32 GB (REG) (ECC) | 14280 |
D-12122 Intel Xeon E5-2670 10 cores, 2.50 GHz 2 CPU | CPU-B 20333 | 7 x 600 Gb (ENT) (SAS) 1 x 120 Gb (SSD) | 64 GB (REG) (ECC) | 14685 |
D-12117 Intel Xeon E5-2650 8 cores, 2.00 GHz 2 CPU | CPU-B 12960 | 1 x 120 Gb (SSD) 4 x 1 Tb (ENT) (SATA) | 64 GB (REG) (ECC) | 15880 |
D-9063 Intel Xeon E5-2643 v2 6 cores, 3.5 GHz 2 CPU | CPU-B 20757 | 1 x 250 Gb (SSD) (NVMe) 2 x 512 Gb (SSD) 2 x 900 Gb (SAS) | 128 GB (REG) (ECC) | 15880 |
D-3911 Intel Xeon E5-2620 6 cores, 2.0 GHz 2 CPU | CPU-B 13337 | 2 x 480 Gb (SSD) 2 x 2 Tb (ENT) (SATA) | 64 GB (REG) (ECC) | 17530 |
D-12176 Intel Xeon E5-2630 v2 6 cores, 2.60 GHz 2 CPU | CPU-B 13627 | 2 x 300 Gb (SSD) (ENT) 4 x 900 Gb (ENT) (SAS) | 128 GB (REG) (ECC) | 17880 |
D-6147 Intel Xeon E5-2620 v2 6 cores, 2 GHz 2 CPU | CPU-B 13337 | 1 x 256 Gb (SSD) 1 x 256 Gb (SSD) 2 x 600 Gb (SAS) | 64 GB (REG) (ECC) | 18660 |
D-12142 Intel Xeon E5-2680 v2 10 cores, 2.80 GHz | CPU-B 21009 | 2 x 300 Gb (ENT) (SAS) 2 x 600 Gb (ENT) (SAS) | 64 GB (REG) (ECC) | 19580 |
D-3553 Intel Xeon E5-2620 6 cores, 2.0 GHz 2 CPU | CPU-B 12215 | 1 x 480 Gb (SSD) (ENT) 2 x 2 Tb (ENT) | 128 GB (REG) (ECC) | 20160 |
D-9673 Intel Xeon E5-2650 v4 12 cores, 2.2 GHz 2 CPU | CPU-B 22624 | 2 x 128 Gb (SSD) (ENT) 2 x 1 Tb (SSD) | 256 GB (REG) (ECC) | 22500 |
D-9632 Intel Xeon E5-2660 v3 10 cores, 2.6 GHz 2 CPU | CPU-B 22343 | 4 x 2 Tb (ENT) (SAS) | 256 GB (REG) (ECC) | 24500 |
D-11339 Intel Xeon E5-2630 v3 8 cores, 2.4 GHz 2 CPU | CPU-B 17113 | 4 x 18 Tb (ENT) (SAS) | 32 GB (REG) (ECC) | 26900 |
D-8950 Intel Xeon Silver 4116 2.1GHz 12 cores, 2.1 GHz 2 CPU | CPU-B 21018 | 2 x 2 Tb (SSD) | 64 GB (REG) (ECC) | 27880 |
D-8952 Intel Xeon Silver 4116 12 cores, 2.1 GHz 2 CPU | CPU-B 21018 | 2 x 200 Gb (SSD) (ENT) 1 x 3.8 Tb (SSD) (SAS) 1 x 3.6 Tb (SSD) (SAS) | 64 GB (REG) (ECC) | 31900 |
D-8951 Intel Xeon Silver 4116 12 cores, 2.1 GHz 2 CPU | CPU-B 21018 | 2 x 256 Gb (SSD) | 64 GB (REG) (ECC) | 31900 |
D-9200 Intel Xeon E5-2680 v4 14 cores, 2.40 GHz 2 CPU | CPU-B 29398 | 2 x 512 Gb (SSD) | 256 GB (REG) (ECC) | 32580 |
D-9636 Intel Xeon E5-2690 v3 12 cores, 2.6 GHz 2 CPU | CPU-B 26874 | 2 x 512 Gb (SSD) 2 x 128 Gb (SSD) | 256 GB (REG) (ECC) | 36890 |
D-8138 Intel Xeon Silver 4110 8 cores, 2.1 GHz 2 CPU | CPU-B 17085 | 4 x 900 Gb (ENT) (SAS) | 64 GB (REG) (ECC) | 37400 |
D-8042 Intel Xeon Silver 4110 8 cores, 2.1 GHz 2 CPU | CPU-B 17085 | 2 x 256 Gb (SSD) 4 x 1.8 Tb (ENT) (SAS) | 64 GB (REG) (ECC) | 37400 |
D-8041 Intel Xeon Silver 4110 8 cores, 2.1 GHz 2 CPU | CPU-B 17085 | 4 x 1 Tb (SSD) 2 x 512 Gb (SSD) (ENT) | 128 GB (REG) (ECC) | 41680 |
D-3482 Intel Xeon E5-2697 v2 12 cores, 2.70 GHz 2 CPU | CPU-B 14153 | 2 x 4 Tb (SSD) | 128 GB (REG) (ECC) | 45700 |
D-8107 Intel Xeon Gold 6230 20 cores, 2.1 GHz 2 CPU | CPU-B 23330 | 1 x 250 Gb (SSD) (NVMe) 2 x 3.84 Tb (SSD) (ENT) | 384 GB (REG) (ECC) | 50880 |
Microsoft Windows Server | Цена в месяц |
---|---|
Standard Edition (Licence per 2 cores) | 500 руб. |
Datacenter Edition (Licence per 2 cores) | 2 860 руб. |
Microsoft Windows Remote Desktop | Цена в месяц |
---|---|
Remote Desktop Services (Licence per 1 user) | 610 руб. |
Microsoft SQL Server | Цена в месяц |
---|---|
Standard Edition (Licence per 2 cores) | 15 050 руб. |
Enterprise Edition (Licence per 2 cores) | 46 300 руб. |
Standard Edition (Licence per 1 User) | 1 450 руб. |
Для крупных корпоративных клиентов | Цена в месяц |
---|---|
Microsoft Office Standard (1 User) | 1 250 руб. |
Microsoft Office Pro Plus (1 User) | 1 480 руб. |
Аренда Exchange | Цена в месяц |
---|---|
Microsoft Exchange (1 User) | 270 руб. |
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%.
Энергоснабжение обеспечивают ИБП и ДГУ:
Залы охлаждаются с помощью холодного коридора с нижней подачей воздуха благодаря прецизионным кондиционерам. В каждом зале установлено 10 машин со схемой резерва 2N. В энергетической щитовой установлено 4 машины, схема резервирования N+1.
Аренда выделенного сервера это возможность получить индивидуальное решение и вычислительные мощности, не покупая дорогостоящее оборудование. Арендовать сервер в ЦОД Datahouse можно на любой период. Готовые конфигурации уже установлены в стойки. Это означает, что он будет готов через несколько минут после оплаты.
Аренда выделенного сервера это не только оборудование, но и подключение к сети интернет. Наш дата-центр обладает связанностью с более 540 операторами связи. Это значит, что трафик до пользователя будет доставлен самым коротким маршрутом.
Высокая скорость передачи данных обусловлена магистральными каналами 10G. Отказоустойчивость достигается резервированием оборудования и каналов. Данная инфраструктура в комплексе с грамотным администрирование является идеальным решением для проектов генераторов трафика, для ресурсов с повышенной посещаемостью и для нагруженных и активно развивающихся проектов.
Мы работаем только с проверенным оборудованием Intel, DELL, Supermicro. Каждый сервер перед передачей в пользование проходит нагрузочное тестирование. Системы мониторинга отслеживают статус и состояние оборудования и инфраструктуры.
Опытные инженеры готовы помочь с не только с выбором оборудования, но и осуществить миграцию сервисов и приложений, установить и настроить ПО, при необходимости сопровождать проект.
Готовые конфигурации доступны для использования в течение 10 минут. Если вам требуется внести изменения в готовую конфигурацию, вы можете написать нам об этом и мы заменим комплектующие, увеличив требуемый параметр. На это уходит не больше нескольких часов. При выборе индивидуальных конфигураций мы вводим оборудование в эксплуатацию в течение пяти дней.
Если речь идет о небольшом проекте, то вы можете выбрать недорогие решения из готовых конфигураций, например, 2× Intel Xeon E5645 6 Core 2.4 Ghz RAM 48 Gb / SAS 4× 2Tb + Raid. Данный сервер хоть и нельзя назвать современным, но его сбалансированная конфигурация позволяет использовать его для решения большинства типовых задач. Если проект высоконагруженный, с большим количеством посещений, массивами баз данных, то рекомендуем выбирать оборудование на процессорах Е5 или Scalable. Для получения более детальной информации обратитесь к нашим специалистам, и мы подберем оптимальное решение.
Это серверы с определенной конфигурацией, уже установленные в стойку, подключенные к сети интернет и доступные для работы с данными уже через 10 минут. Достаточно выбрать конфигурацию, зарегистрироваться в панели управления и предоплатить 1 месяц использования. Доступ будет активирован в течение 10 минут.